Химические и физические свойства порошка хромита
Химия | Индекс | Физический | Индекс |
Cr2O3 | ≥46,0% | Объемная плотность | 2,5-3 г/см3 |
SiO2 | ≤1,0% | Значение рН | 7,9 |
Fe2O3 | ≤26,5% | хром/железо | 1,55:1 |
Высокий | ≤0,30% | Плотность заполнения | 2,6 г/см3 |
MgO | ≤10% | Процент влажности | ≤0,1 |
AI2O3 | ≤15,5% | спеченный | 1600°С |
п | ≤0,003% | Температура спекания | 2180°С |
С | ≤0,003% | Температура плавления | >1800°С |
Преимущество хромитового порошка для красителя:
- Снижение затрат на изготовление зеленого или чайного цвета для стеклянных изделий.
- Уменьшение загрязнения вместо химического красителя.